上海一恒干燥箱/培養箱(兩用)PH-010(A)、PH-030(A)、PH-050(A)、PH-070(A)、PH-140(A)、PH-240(A)
產(chǎn)品型號:PH系列 訪(fǎng)問(wèn)次數:1222 更新時(shí)間:2019-08-26上海一恒干燥箱/培養箱(兩用)產(chǎn)品參數:
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | 為培養箱時(shí):RT+5~80℃ / 為干燥箱時(shí):80~220℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | 為培養箱時(shí):±0.5℃/ 為干燥箱時(shí):±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 | |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
定時(shí)范圍 | 0~5999min | ||||||
價(jià)格 | RMB3190(A) | RMB3990(A) | RMB4590(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) |
上海一恒干燥箱/培養箱(兩用)產(chǎn)品介紹:
用途概述:
新一代PH系列干燥/培養兩用箱,集公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗,引進(jìn)消化國外技術(shù),具有高質(zhì)、可靠、安全等特點(diǎn),強迫對流的新型干燥/培養兩用箱,對大專(zhuān)院校,科研和生產(chǎn)都有直接的幫助,并提供了可靠的保證。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
● 微電腦液晶顯示控制器,控溫精確可靠。
● 強迫式暖風(fēng)循環(huán)設計,確保工作室溫度均勻。
● 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門(mén)觀(guān)察窗,觀(guān)察方便明了。
● 箱門(mén)打開(kāi)時(shí),微循環(huán)和加熱自動(dòng)停止,無(wú)溫度過(guò)沖之弊。