連華便攜式野外應急COD測定儀產(chǎn)品型號:LH-COD2M[測定精度]COD(<300mg/L):≤±10%;COD(>300mg/L):≤±5%
產(chǎn)品型號:LH-COD2M 訪(fǎng)問(wèn)次數:1073 更新時(shí)間:2018-05-17連華便攜式野外應急COD測定儀LH-COD2M
連華便攜式野外應急COD測定儀LH-COD2M配件展示:
LH-COD2M功能特點(diǎn)
性能參數一覽表
儀器名稱(chēng) | 便攜式化學(xué)需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | LH-COD2M |
測定方法 | 快速消解分光光度法 | 測定范圍 | 5-10000mg/L(分段) |
準確度 | COD(<300mg/L):≤±10% COD(>300mg/L):≤±5% | 抗氯干擾 | [CI-]<1000mg/L無(wú)顯著(zhù)影響 [CI-]<4000mg/L(可選) |
光學(xué)穩定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
測定時(shí)間 | 15分鐘 | 批處理量 | 4支(標配) |
曲線(xiàn)數量 | 5條 | 存儲數據 | 5000個(gè) |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-12小時(shí) | 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
曲線(xiàn)參數 | 含內置標準曲線(xiàn),用戶(hù)也可自行制定曲線(xiàn),具有斷電保留功能 |
物理參數一覽表
測量方式 | Ф25mm管 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
數據打印 | 外置便攜式熱敏打印機 | 數據上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環(huán)境及工作參數
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無(wú)冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3 W |